地 址:江苏省启东经济开发
区南苑西路999号
销售热线:0513-83690000
0513-83696666
传 真:0513-83349800
服务热线:0513-83690888
网 址: www.qdfhrh.com
电子邮件:fhrh@qdfhrh.com
型号说明
规格型号及性能参数表
系列型号 参数 | 冷却面积 | 工作压力 | 工作温度 | 压力降 | 油水 | 介质黏度 | 换热系数 | |
油侧 | 水侧 | |||||||
GLC1 | 0.4~1.2 | 0.63 1.0 | ≤120 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≤350 |
GLC2 | 1.3~3.5 | |||||||
GLC3 | 4~11 | |||||||
GLC4 | 13~27 | |||||||
GLC5 | 30~54 | |||||||
GLC6 | 55~90 | |||||||
GLL2 | 3~7 | 0.63 1.0 | 1:1.5左右 | ≤300 | ||||
GLL3 | 8~11 | |||||||
GLL4 | 12~28 | |||||||
GLL5 | 35~60 | |||||||
GLL6 | 80~120 | |||||||
GLL7 | 140~180 | |||||||
GLL8 | 200~300 |
选型计算公式(仅用于一般润滑油、液压油的计算)